Элементы лестниц, перемычки

Наименование продукции Объем, м3/шт Масса, т
Перемычки
Перемычка 2ПБ 10-1п 0,017 0,043
Перемычка 2ПБ 13-1п 0,022 0,055
Перемычка 2ПБ 16-2п 0,026 0,065
Перемычка 2ПБ 17-2п 0,028 0,070
Перемычка 2ПБ 19-3п 0,033 0,083
Перемычка 2ПБ 22-3п 0,037 0,093
Перемычка 2ПБ 25-3п 0,041 0,103
Перемычка 2ПБ 26-4п 0,044 0,110
Перемычка 2ПБ 29-4п 0,048 0,120
Перемычка 2ПБ 30-4п 0,050 0,125
Перемычка 3ПБ 34-4п 0,089 0,223
Перемычка 3ПБ 36-4п 0,096 0,240
Перемычка 3ПБ 18-8п 0,048 0,120
Перемычка 3ПБ 21-8п 0,055 0,138
Перемычка 3ПБ 25-8п 0,065 0,163
Перемычка 3ПБ 27-8п 0,072 0,180
Перемычка 3ПБ 30-8п 0,079 0,200
Перемычка 3ПБ 39-8п 0,103 0,258
Перемычка 3ПБ 13-37п 0,034 0,085
Перемычка 3ПБ 16-37п 0,041 0,103
Перемычка 3ПБ 18-37п 0,048 0,120
Перемычка 5ПБ 25-37п 0,135 0,338
Перемычка 5ПБ 27-37п 0,150 0,380
Перемычка 5ПБ 30-37п 0,164 0,410
Перемычка 5ПБ 18-27п 0,100 0,250
Перемычка 5ПБ 21-27п 0,114 0,285
Перемычка 5ПБ 25-27п 0,135 0,338
Перемычка 5ПБ 27-27п 0,150 0,380
Перемычка 5ПБ 30-27п 0,164 0,410
Перемычка 5ПБ 34-20п 0,185 0,460
Перемычка 5ПБ 36-20п 0,200 0,500
Элементы лестниц
Эл. лестн. 2ЛМФ 39.14.17-5 0,566 1,415
Эл. лестн. ЛПФ 28.13-5 0,408 1,020
Эл. лестн. ЛПФ 28.13в-5 0,408 1,020
Эл. лестн. 1ЛМ 27.11.14-4 0,531 1,330
Эл. лестн. 1ЛМ 27.12.14-4 0,607 1,520
Эл. лестн. 2ЛП 25.12-4к 0,402 1,010
Эл. лестн. 2ЛП 25.12в-4к 0,410 1,030
Эл. лестн. 2ЛП 25.15-4к 0,462 1,160
Эл. лестн. 2ЛП 25.15в-4к 0,470 1,180
Эл. лестн. 2ЛП 25.18-4к 0,521 1,303
Эл. лестн. 2ЛП 25.18в-4к 0,529 1,320